Graphite Foundry Crucibles made of high quality graphite and clay. It has the characteristics of thick inner wall, which can be directly heated and cast by open flame. Can be used with propane furnaces and torches.
It is mainly suitable for the smelting of various metals and precious metals, and can process materials in large quantities.
Model | Outside Diameter(mm) | Inside Diameter(mm) | Bottom Diameter(mm) | Height(mm) | Materials | Volume(kg) |
0.2# | 40 | 27 | 24 | 55 | Copper | 0.16 |
Aluminum | 0.05 | |||||
1# | 78 | 56 | 65 | 75 | Copper | 1 |
Aluminum | 0.4 | |||||
2# | 80 | 60 | 70 | 95 | Copper | 1.6 |
Aluminum | 0.6 | |||||
3# | 105 | 88 | 75 | 118 | Copper | 3 |
Aluminum | 1 | |||||
4# | 113 | 90 | 80 | 120 | Copper | 4 |
Aluminum | 1.2 | |||||
5# | 120 | 92 | 93 | 128 | Copper | 5 |
Aluminum | 2 | |||||
6# | 128 | 102 | 90 | 145 | Copper | 6 |
Aluminum | 2.2 | |||||
8# | 150 | 120 | 100 | 175 | Copper | 8 |
Aluminum | 3 | |||||
12# | 160 | 130 | 120 | 180 | Copper | 12 |
Aluminum | 4 | |||||
16# | 175 | 132 | 125 | 200 | Copper | 16 |
Aluminum | 5.5 | |||||
20# | 180 | 144 | 130 | 210 | Copper | 20 |
Aluminum | 7 | |||||
25# | 200 | 168 | 140 | 250 | Copper | 25 |
Aluminum | 9.3 | |||||
30# | 220 | 180 | 140 | 255 | Copper | 30 |
Aluminum | 10.8 | |||||
40# | 235 | 185 | 155 | 285 | Copper | 40 |
Aluminum | 14.3 | |||||
60# | 255 | 205 | 195 | 310 | Copper | 60 |
Aluminum | 20 |
Fill the form get in touch with us and get latest quotation regular. Or send mail to: [email protected]
Unit 2, Building 1, No. 80 Puhui Road, Zhengzhou City, Henan Province, China
Mobile: +86 17324836848
Email: [email protected]